基于历史开奖数据,提供红球、蓝球走势、奇偶分布、区间热度,助力理性选号。每日更新最新开奖号码与走势。
最近6期蓝球:小号区活跃,奇数占比66%
| 期号 | 红球 | 蓝球 | 奇偶比 | 和值 |
|---|---|---|---|---|
| 018 | 081116232731 | 09 | 3:3 | 116 |
| 017 | 030915222832 | 06 | 2:4 | 109 |
| 016 | 051219242630 | 14 | 3:3 | 116 |
| 015 | 010713182529 | 02 | 4:2 | 93 |
| 014 | 061020212733 | 11 | 3:3 | 117 |
❓ 还有疑问?欢迎留言:
近10期高频号码,出现次数≥5次
遗漏超过12期,冷号回补概率参考